Plattenschieber – Serie WK14.2
Der Aufbauträger des Typ WK14.2 besteht aus Edelstahl. Eine mechanische Stellungsanzeige und Schmiernippel zur permanenten oder manuellen Schmierung runden dieses Modell ab. Dieser beidseitig dichtender Vollflanschplattenschieber ist mit Handrad, Kettenrad, Hebel, Getriebe, pneumatische oder elektrischen Antrieb lieferbar.
Vorteile der neuen Serie:
- Der Aufbau ist aus Edelstahl
- Optische Stellungsanzeige am Schieber
- Schmiernippel zur permanenten Schmierung
- Beschichtung von Gehäuse ist gemäß RAL Gütezeichen (Schwerer Korrosionsschutz)
- Schieberplatte ist hochglanzpoliert
- Integrierter umliegender PTFE Schaber
- U-Bügeldichtung auf Stahlkern vulkanisiert & zusätzlich 4-fach gelagert
Pneumatisch

Handhebel

Produktmerkmale:
- Zweiteiliges Gehäuse
- Baulänge K1 (EN 558-1 Grundreihe 20)
- Gehäuse: Gusseisen GG25 oder GGG40-50
- Aufbauträger Stahl mit EKB Beschichtung
- U-Bügeldichtung: EPDM, NBR
- Schieberplatte: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
- In beiden Strömungsrichtungen dicht
- Spindel: Edelstahl 1.4021
- Flanschanschlussmaße EN1092, PN10 oder PN16
Betriebsdruck:
- DN 50 – DN 600, 8 bar
- Prüfnorm nach EN12266-1
- Zertifikat EN 10204 3.1
Datenblatt DE | WK14.2 |
Betriebs- und Wartungsanleitung | BA 001 GEIER Armaturen |
Plattenschieber Serie AB
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | Werksnorm |
Anwendungsgebiete | Industrie, Wasser- und Abwasserbranche, Substratbereich |
Flanschverbindung | PN10, PN16 |
Betriebsdruck | 10 bar (DN50 – 250), 6 bar (DN300 – 400), 4 bar (DN450 – 600), 2 bar (DN700 – 1600),10 bar (DN50 – 250), 6 bar (DN300 – 400), 4 bar (DN450 – 600), 2 bar (DN700 – 1600) |
DN/NPS | DN50 – DN1600 (2” – 48”) |
Korrosionsschutz |
Plattenschieber – Serie WK14
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | EN 558-1/20 |
Anwendungsgebiete | Industrie |
Flanschverbindung | PN10, PN16 |
Betriebsdruck | 8 bar (DN50 – 600) |
DN/NPS | DN50 – DN600 (2” – 48”) |
Korrosionsschutz |
Plattenschieber Serie L
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | Werksnorm |
Anwendungsgebiete | Papier und Zellstoff, Bergbauindustrie, Chemieindustrie & Lebendmittelindustrie |
Flanschverbindung | PN10, PN16 |
Betriebsdruck | 10 bar (DN50 – 250), 6 bar (DN300 – 400), 5 bar (DN450), 4 bar (DN500 – 600), 2 bar (DN700 – 1600) |
DN/NPS | DN50 – DN1600 (2” – 48”) |
Korrosionsschutz |
Plattenschieber Serie WK – WEK
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | K1 – Grundreihe 20 – K3 Grundreihe 16 |
Anwendungsgebiete | Industrie, Wasser- und Abwasserbranche, Substratbereich, Schüttgut |
Flanschverbindung | PN10, PN16 |
Betriebsdruck | 10 bar (DN700 – 800), 6 bar (DN900 – 1000), 4 bar (DN1200) |
DN/NPS | DN700 – DN1200 (28” – 48”) |
Korrosionsschutz |
Hochdruckschieber Serie D
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | Werksnorm |
Anwendungsgebiete | Schlammbehandlung, Zementindustrie, Erdölförderung & im Bergbau |
Flanschverbindung | PN10 bis PN100 |
Betriebsdruck | 10 bar bis 100 bar |
DN/NPS | DN50 – DN2000 (2” – 80”) |
Korrosionsschutz |
Slurryschieber Serie GH
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | Werksnorm |
Anwendungsgebiete | Bergbauindustrie, Tunnelbau & Kraftwerken |
Flanschverbindung | PN25 & ANSI Class300 |
Betriebsdruck | 25 bar (DN80 – 900) |
DN/NPS | DN80 – DN900 (3” – 36”) |
Korrosionsschutz |
Slurryschieber Serie GL
Prüfnorm | EN 12266-1 |
Baulänge | Werksnorm |
Anwendungsgebiete | Papier und Zellstoff, Bergbauindustrie, Chemieindustrie & Lebendmittelindustrie |
Flanschverbindung | PN10, PN16 |
Betriebsdruck | 10 bar (DN50 – 250), 6 bar (DN300 – 400), 5 bar (DN450), 4 bar (DN500 – 600), 2 bar (DN700 – 1600) |
DN/NPS | DN50 – DN1600 (2” – 48”) |
Korrosionsschutz |